Description
With an internal floating piston (IFP) to separate the nitrogen gas from the shock oil, the IFP-QSR Dyna shocks will maintain damping control no matter how long you ride. The main piston valving has been reconfigured and extensively ride tested in a full range of conditions to work in harmony with the new three-position Quick Switch Rebound (QSR) settings. Three distinct settings make it easy to dial in the correct rebound for different riding situations: comfort on bumpy backroads, “any road” balance of control and comfort, and a “glued to the asphalt” feeling on smooth twisty roads. FOX’s IFP-QSR three-position rebound adjustable design—combined with vehicle-specific damping and linear spring rates—gives you a confident connection to the road while soaking up the bumps mile after mile.
Combine the FOX STREET PERFORMANCE IFP-QSR REAR SHOCK SET with the new FOX GRIP STREET PERFORMANCE FORK CARTRIDGE KIT FOR HARLEY DYNA to get the best possible ride quality with the ultimate in adjustability for comfort and control.
| 1991 | Harley-Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona | Rear | $949.99 |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona | Rear | $949.99 |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDBI Street Bob | Rear | $949.99 |
| 1991 | Harley-Davidson | FXDB-S Dyna Glide Sturgis | Rear | $949.99 |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Rear | $949.99 |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Rear | $949.99 |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Rear | $949.99 |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Rear | $949.99 |
| 2011 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Rear | $949.99 |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Rear | $949.99 |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Rear | $949.99 |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Rear | $949.99 |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Rear | $949.99 |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Rear | $949.99 |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Rear | $949.99 |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | Rear | $949.99 |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | Rear | $949.99 |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Rear | $949.99 |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Rear | $949.99 |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Rear | $949.99 |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Rear | $949.99 |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Rear | $949.99 |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Rear | $949.99 |
| 2011 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Rear | $949.99 |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Rear | $949.99 |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Rear | $949.99 |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Rear | $949.99 |
| 1995 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 1996 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 1997 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 1998 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 2000 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 2001 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 2002 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 2003 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 2004 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 2005 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 2006 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 2007 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 2008 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 2009 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 2011 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 2012 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 2013 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Rear | $949.99 |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Rear | $949.99 |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Rear | $949.99 |
| 2011 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Rear | $949.99 |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Rear | $949.99 |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Rear | $949.99 |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Rear | $949.99 |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Rear | $949.99 |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Rear | $949.99 |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Rear | $949.99 |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | Rear | $949.99 |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | Rear | $949.99 |
| 2004 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | Rear | $949.99 |
| 1993 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 1994 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 1995 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 1996 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 1997 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 1998 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2000 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2003 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2004 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2011 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2004 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDL Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDL Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDL Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDL Low Rider | Rear | $949.99 |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | Rear | $949.99 |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | Rear | $949.99 |
| 1994 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | Rear | $949.99 |
| 1995 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | Rear | $949.99 |
| 1996 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | Rear | $949.99 |
| 1997 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | Rear | $949.99 |
| 1998 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | Rear | $949.99 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | Rear | $949.99 |
| 2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | Rear | $949.99 |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna | Rear | $949.99 |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna | Rear | $949.99 |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 | Rear | $949.99 |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDWG3 | Rear | $949.99 |
| 1993 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 1994 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 1995 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 1996 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 1997 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 1998 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 2000 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 2003 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 2004 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 2011 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 2004 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | Rear | $949.99 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Rear | $949.99 |
| 2000 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Rear | $949.99 |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Rear | $949.99 |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Rear | $949.99 |
| 2003 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Rear | $949.99 |
| 2004 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Rear | $949.99 |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Rear | $949.99 |
| 2004 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | Rear | $949.99 |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | Rear | $949.99 |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | Rear | $949.99 |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | Rear | $949.99 |
| 2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | Rear | $949.99 |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.