Description
The FOX IFP V-twin rear shocks have an internal floating piston to separate the nitrogen gas from the shock oil, maintaining damping control no matter how long you ride. Most OEM and lower priced shocks don’t have a physical barrier inside to prevent the air and oil from mixing. This means through the course of your ride, the oil in your FXR shocks will effectively become thinner as air bubbles get mixed in. As the air mixes with the oil, it causes inconsistent damping, leading to a harsh ride over bumps and often a floaty disconnected feeling from the wheels. Our IFP V-Twin touring shocks will never let air and oil mix no matter how many hours you ride. FOX’s IFP design—combined with vehicle specific damping and linear spring rates—gives you a confident connection to the road while soaking up the bumps, mile after mile.
| 1991 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | Rear | $849.99 |
| 1992 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | Rear | $849.99 |
| 1993 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | Rear | $849.99 |
| 1994 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | Rear | $849.99 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2 | Rear | $849.99 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR3 | Rear | $849.99 |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR4 | Rear | $849.99 |
| 1985 | Harley-Davidson | FXRC Low Rider Chrome | Rear | $849.99 |
| 1986 | Harley-Davidson | FXRC Low Rider Chrome | Rear | $849.99 |
| 1987 | Harley-Davidson | FXRC Low Rider Chrome | Rear | $849.99 |
| 1984 | Harley-Davidson | FXRDG Disc Glide | Rear | $849.99 |
| 1986 | Harley-Davidson | FXRD Sport Glide Grand Touring | Rear | $849.99 |
| 1990 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | Rear | $849.99 |
| 1991 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | Rear | $849.99 |
| 1992 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | Rear | $849.99 |
| 1993 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | Rear | $849.99 |
| 1994 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | Rear | $849.99 |
| 1982 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | Rear | $849.99 |
| 1983 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | Rear | $849.99 |
| 1984 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | Rear | $849.99 |
| 1985 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | Rear | $849.99 |
| 1986 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | Rear | $849.99 |
| 1987 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | Rear | $849.99 |
| 1988 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | Rear | $849.99 |
| 1989 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | Rear | $849.99 |
| 1990 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | Rear | $849.99 |
| 1991 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | Rear | $849.99 |
| 1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | Rear | $849.99 |
| 1986 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | Rear | $849.99 |
| 1987 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | Rear | $849.99 |
| 1988 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | Rear | $849.99 |
| 1989 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | Rear | $849.99 |
| 1990 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | Rear | $849.99 |
| 1991 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | Rear | $849.99 |
| 1992 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | Rear | $849.99 |
| 1993 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | Rear | $849.99 |
| 1982 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Rear | $849.99 |
| 1983 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Rear | $849.99 |
| 1984 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Rear | $849.99 |
| 1985 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Rear | $849.99 |
| 1986 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Rear | $849.99 |
| 1987 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Rear | $849.99 |
| 1988 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Rear | $849.99 |
| 1989 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Rear | $849.99 |
| 1990 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Rear | $849.99 |
| 1991 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Rear | $849.99 |
| 1992 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Rear | $849.99 |
| 1993 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Rear | $849.99 |
| 1994 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Rear | $849.99 |
| 1983 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | Rear | $849.99 |
| 1984 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | Rear | $849.99 |
| 1985 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | Rear | $849.99 |
| 1986 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | Rear | $849.99 |
| 1987 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | Rear | $849.99 |
| 1988 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | Rear | $849.99 |
| 1989 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | Rear | $849.99 |
| 1990 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | Rear | $849.99 |
| 1991 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | Rear | $849.99 |
| 1992 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | Rear | $849.99 |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.